Description
Selected Dimensions
|
Dimensions
|
||
| A. Length to Fork Face | 18.4 ft in | 5610 mm |
| B. Width Over Tires | 8.5 ft in | 2590 mm |
| C. Overall Height | 8.3 ft in | 2540 mm |
| D. Wheelbase | 10.3 ft in | 3150 mm |
| E. Ground Clearance | 1.4 ft in | 430 mm |
|
Lift
|
||
| F. Max Lift Height | 36 ft in | 10970 mm |
| G. Max Forward Reach | 21 ft in | 6400 mm |
Specification
| Engine | ||
| Make | Perkins | |
| Model | 1104C-44T | |
| Gross Power | 99 hp | 73.8 kw |
| Number of Cylinders | ||
| Aspiration | Turbocharged | |
| Operational | ||
| Operating Weight | 20999 lb | 9525 kg |
| Fuel Capacity | 30.1 gal | 114 L |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 49.9 gal | 189 L |
| Drawbar Pull | 19200 lb | 8709 kg |
| Tire Size | 13 x 24, 12 ply | |
| Transmission | ||
| Type | Powershift | |
| Number of Forward Gears | 3 | |
| Number of Reverse Gears | 3 | |
| Max Speed – forward | 18 mph | 29 km/h |
| Hydraulic | ||
| Pump Type | Variable displacement | |
| Pump Flow Capacity | 6.9 gal/min | 26 L/min |
| Relief Valve Pressure | 2800 psi | 19305.3 kPa |
| Lift | ||
| Max Lift Capacity | 6001 lb | 2722 kg |
| Max Lift Height | 36 ft in | 10970 mm |
| Max Load at Max Height | 6001 lb | 2722 kg |
| Max Forward Reach | 21 ft in | 6400 mm |
| Max Load at Max Reach | 1999.6 lb | 907 kg |
| Dimensions | ||
| Length to Fork Face | 18.4 ft in | 5610 mm |
| Width Over Tires | 8.5 ft in | 2590 mm |
| Overall Height | 8.3 ft in | 2540 mm |
| Wheelbase | 10.3 ft in | 3150 mm |
| Ground Clearance | 1.4 ft in | 430 mm |
| Turning Radius Outside Tires | 14.4 ft in | 4390 mm |










